| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3497125 | 2026-10-22 14:48:00 | 3, 3, 7 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497124 | 2026-10-22 14:44:30 | 1, 5, 6 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497123 | 2026-10-22 14:41:00 | 3, 6, 4 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497122 | 2026-10-22 14:37:30 | 8, 2, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3497121 | 2026-10-22 14:34:00 | 1, 2, 6 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497120 | 2026-10-22 14:30:30 | 7, 7, 9 | 23 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497119 | 2026-10-22 14:27:00 | 3, 2, 8 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
| 3497118 | 2026-10-22 14:23:30 | 1, 6, 6 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497117 | 2026-10-22 14:20:00 | 3, 6, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3497116 | 2026-10-22 14:16:30 | 6, 7, 4 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497115 | 2026-10-22 14:13:00 | 8, 4, 3 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497114 | 2026-10-22 14:09:30 | 7, 2, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3497113 | 2026-10-22 14:06:00 | 9, 7, 3 | 19 | 小 | 大 | 错误 |
| 3497112 | 2026-10-22 14:02:30 | 2, 8, 7 | 17 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497111 | 2026-10-22 13:59:00 | 5, 8, 8 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497110 | 2026-10-22 13:55:30 | 1, 8, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
| 3497109 | 2026-10-22 13:52:00 | 7, 5, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497108 | 2026-10-22 13:48:30 | 5, 4, 7 | 16 | 小 | 大 | 错误 |
| 3497107 | 2026-10-22 13:45:00 | 7, 7, 4 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497106 | 2026-10-22 13:41:30 | 4, 5, 5 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
| 3497105 | 2026-10-22 13:38:00 | 7, 1, 9 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
| 3497104 | 2026-10-22 13:34:30 | 2, 3, 4 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
| 3497103 | 2026-10-22 13:31:00 | 7, 8, 3 | 18 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497102 | 2026-10-22 13:27:30 | 6, 5, 4 | 15 | 大 | 大 | 正确 |
| 3497101 | 2026-10-22 13:24:00 | 2, 1, 8 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
|
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
||||||
加拿大PC28 - 大小预测分析
加拿大PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用麒麟算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。